Для проведения расчета стоимости мы совершаем бесплатный выезд замерщика. Перед согласованием мы подготавливаем подробную смету проводимых работ, только после чего согласовываем работы.
Очень важный фактор при стоимости работ, это возникающие препятствия на этапах проведения работ. Такими сложностями могут быть пути подъезда к объекту, сложности материала с которым будем работать, соседи и т.п.
Цены на демонтаж
Прайс-лист на стены
Виды работ | Ед/изм | Руб |
Демонтаж деревянных перегородок | м2 | от 190 |
Демонтаж старого сайдинга | м2 | от 60 |
Демонтаж стен из бревна | м2 | от 200 |
Демонтаж металлических перегородок до 3мм. | м2 | от 240 |
Демонтаж бетонных стен(15см) | м2 | от 1200 |
Демонтаж бетонных стен(8см) | м2 | от 800 |
Демонтаж кирпичной кладки в 1/2 кирпича | м2 | от 250 |
Демонтаж кирпичной стены в 1 кирпич | м2 | от 350 |
Демонтаж кирпичных стен в 1/4 кирпича | м2 | от 210 |
Демонтаж перегородок из блоков(арм.гипс, пеноблок,газобетон) | м2 | от 240 |
Демонтаж легких не несущ.перегородок (Гкл,гипсолит,каркасно-обшивные,из а/цем листов) |
м2 | от 210 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | от 180 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | от 150 |
Демонтаж обоев со стен | м2 | от 60 |
Зачистка стен от шпаклевки,краски | м2 | от 120 |
Демонтаж вагонки,пласт.панелей со стен | м2 | от 75 |
Демонтаж гран.и искуств.камня со стен | м2 | от 220 |
Демонтаж облицовки и панелей ДСП,ГКЛ со стен | м2 | от 120 |
Прайс-лист на полы
Виды работ | Ед/изм | Руб |
Демонтаж бетонного пола до 5см. | м2 | от 270 |
Демонтаж бетонного пола от 5 до 7см. | м2 | от 340 |
Демонтаж бетонного пола от 7 до15см. | м2 | от 450 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | от 150 |
Демонтаж цементной стяжки от 5см и выше | м2 | от 190 |
Демонтаж старого паркета | м2 | от 90 |
Разборка ламината с полов | м2 | от 90 |
Демонтаж напольной плитки | м2 | от 110 |
Демонтаж плинтуса | м.п | от 40 |
Демонтаж линолеума | м2 | от 70 |
Демонтаж старого линолеума,ковролина | м2 | от 60 |
Демонтаж старой подложки,оргалита, фанеры на клею |
м2 | от 130 |
Демонтаж деревянных полов на лагах | м2 | от 180 |
Демонтаж гидроизоляции | м2 | от 80 |
Прайс-лист на сантехнику и электрику
Виды работ | Ед/изм | Руб |
Демонтаж ванны чугунной | шт. | от 450 |
Демонтаж технического шкафа | м2 | от 380 |
Демонтаж шиферной Сантехкабины полностью |
шт. | от 8000 |
Демонтаж гипсовой Сантехкабины полностью | шт. | от 11000 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | от 450 |
Демонтаж умывальника | шт. | от 350 |
Демонтаж унитаза,биде | шт. | от 600 |
Демонтаж раковины | шт. | от 270 |
Демонтаж труб отопления, водопровода,канализации |
м.п | от 250 |
Демонтаж труб ПВХ | м.п | от 70 |
Демонтаж труб водоснабжения до 5 см. | м.п | от 120 |
Демонтаж труб чугунных | м.п | от 250 |
Демонтаж светильников | шт. | от 130 |
Демонтаж кабеля | м.п | от 35 |
Демонтаж щита электрического | шт. | от 370 |
Демонтаж газовых плит котлов,водонагревателей,бойлера |
шт. | от 400 |
Демонтаж электроплит,электронагревателей | шт. | от 150 |
Демонтаж металлоконструкций | 1 тн. | от 3500 |